Contenido principal
Escuelas Municipales de Deporte 2020
01/03/2020
Aquí debajo compartimos los horarios de las diferentes EMD previstas para el año en curso. La inscripción se puede realizar online en https://www.munlsanmartin.gov.ar/?q=content/actividades-deportivas-2020-abierta-la-inscripcion
También se adjuntan en versión descargable, en formato pdf, así como en placas gráficas.
| DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
| PATÍN ARTISTICO | Mañana | Lunes y Miércoles | 5 a 8 años | 9:50 – 10:50 | Centro Recreativo Municipal (con los patines puestos) | CARLA NOELÍ CARDOZO |
| 9 a 12 años | 10:50 – 11:50 | |||||
| Tarde | 5 a 7 años | 14:00 – 14:50 | ||||
| 8 a 11 años | 15:00 – 15:50 | |||||
| 12 a 18 años | 16:00 – 16:50 | |||||
| DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
| FÚTBOL Iniciación | Mañana | Lunes y Miércoles | 9 a 12 años | 9:00 – 10:15 | Polideportivo Bicentenario | GONZALO GEUNA |
| 5 a 8 años | 10:15 – 11:15 | |||||
| Tarde | Martes y Jueves | 5 a 8 años | 14:30 – 15:20 | |||
| 9 a 12 años | 15:30 – 16:20 | |||||
| Lunes y Miércoles | 5 a 8 años | 16:00 – 16:50 | Playón Fc. Puiggari | |||
| 9 a 12 años | 17:00 – 17:50 | |||||
| FÚTBOL de campo (formal) | Tarde | Lunes y Miércoles | FEMENINO | 15:00 – 15:50 | Polideportivo Bicentenario | GASTÓN DE SOUZA |
| Sub 13 | 16:00 – 17:20 | |||||
| Sub 9 y 11 | 17:30 – 18:50 | |||||
| Martes y Jueves | Sub 13 | 15:00 – 16:20 | Club Recreativo Libertador | |||
| Sub 15 | 16:30 – 17:50 | |||||
| Sub 17 | 18:00 – 19:20 | |||||
| Viernes | Sub 15 y 17 | 15:00 – 17:00 | Poli Bicent. | |||
| DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
| BÁSQUETBOL | Mañana | Lunes | 9 a 12 años | 9:00 – 9:45 | Centro Recreativo Municipal (CRM) | JEREMÍAS SECCHI |
| 5 a 8 años | 9:45 – 10:30 | |||||
| Viernes | 9 a 12 años | 9:00 – 9:50 | ||||
| 5 a 8 años | 10:00 – 10:50 | |||||
| Martes y Jueves | 9 a 12 Masc. | 14:00 - 14:50 | ||||
| Tarde | 9 a 12 Fem. | 15:00 – 15:50 | ||||
| 5 a 8 años | 16:00 – 16:50 | |||||
| 12 a 18 Fem | 17:00 – 17:50 | |||||
| 12 a 18 Masc | 18:00 – 18:50 | |||||
| Lunes y Miércoles | 9 a 12 años | 16:00 – 16:50 | Playón Fc. Puiggari | |||
| 5 a 8 años | 17:00 – 17:50 | |||||
| DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
| VOLEY playa | Tarde | Martes y Jueves | 8 a 18 años | 16:00 – 16:50 | Poli Bicent. | MILCA GUTLEBER |
| VOLEIBOL | Lunes y Miércoles | 8 a 12 años | 17:30 – 18:30 | Centro Recreativo Municipal | ||
| 13 a 18 Fem. | 18:30 – 20:00 | |||||
| 13 a 18 Masc. | 18:30 – 20:00 | |||||
| DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
| TENIS DE MESA | Tarde | Martes y Jueves viernes | Clase “A” | 14:30 – 15:20 | Centro Recreativo Municipal (CRM) | PABLO DELGADO |
| Clase “B” | 15:30 – 16:20 | |||||
| Clase “C” | 16:30 – 17:20 | |||||
| BÁDMINTON | Martes y Jueves | 8 – 18 años | 17:30 – 18:20 | |||
| DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
| HOCKEY | Mañana | Lunes y Miércoles | 9 a 12 años | 9:00 – 9:50 | Polideportivo Bicentenario | PABLO DELGADO |
| 5 a 8 años | 10:00 – 10:50 | |||||
| Tarde | 5 a 8 años | 15:30 – 16:20 | ||||
| 9 a 12 años | 16:30 – 17:20 | |||||
| 13 a 18 años | 17:30 – 18:20 | |||||
| DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
| ATLETISMO | Tarde | Martes y Jueves | 5 a 18 años | 15:00 – 15:50 | Poli Bicent. | M. GUTLEBER |
Descargas:
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 95.62 KB |