Contenido principal
Abierta la inscripción a las Escuelas Municipales de Deporte
La inscripción se inicia en forma virtual ingresando al Formulario Virtual, haciendo clic AQUÍ. Una vez completado el mismo, deberá descargar y completar la Ficha Médica, la cual debe ser firmada por un facultativo de elección de parte de la familia. Los niños que hayan participado de la Colonia de Vacaciones 2021 no necesitan realizar un nuevo examen médico, ya que el realizado para dicha actividad se considera vigente.
El/la menor se considera inscripto/a una vez abonado el seguro anual ($ 1.700 para todo el año, según cotización del Instituto del Seguro).
Como todos los años, las disciplinas son numerosas. Aquí compartimos días, horarios, sedes y profesores disponibles para cada grupo.
1. Patín Artístico:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Mañana | Lunes y Miércoles | 5 a 8 años | 9:50 – 10:50 | Centro Recreativo Municipal (con los patines puestos) | Carla Noelí Cardozo |
9 a 12 años | 10:50 – 11:50 | ||||
Tarde | 5 a 7 años | 14:00 – 14:50 | |||
8 y 9 años | 15:00 – 15:50 | ||||
10 a 12 años | 16:00 – 16:50 | ||||
13 a 18 años | 17:00 – 17:50 |
2. Fútbol de Iniciación:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Mañana | Lunes y Miércoles | 9 a 12 años | 8:30 – 9:20 | Polideportivo Bicentenario | Gonzalo Geuna |
7 y 8 años | 9:30 – 10:20 | ||||
5 y 6 años | 10:30 – 11:20 | ||||
Tarde | Martes y Jueves | 5 y 6 años | 14:00 – 14:50 | ||
7 y 8 años | 15:00 – 15:50 | ||||
9 a 12 años | 16:00 – 17:20 | ||||
Lunes y Miércoles | 5 a 8 años | 16:00 – 16:50 | Playón Fc. Puiggari | Joel Klos | |
9 a 12 años | 17:00 – 17:50 |
3. Fútbol de Campo:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Tarde | Lu – Mi y Vi | FEMENINO | 15:00 – 15:50 | Club Recreativo Libertador | Gastón De Souza |
Lu – Ma y Mi | Sub 13 | 16:00 – 17:20 | |||
Ma – Mi y Vi | Sub 15 | 16:30 – 17:50 | |||
Ma – Ju y Vi | Sub 17 | 18:00 – 19:20 |
4. Básquetbol:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Mañana | lunes | 9 a 12 años | 9:00 – 9:45 | Centro Recreativo Municipal (CRM) | Jeremías Secchi |
5 a 8 años | 9:45 – 10:30 | ||||
viernes | 9 a 12 años | 9:00 – 9:50 | |||
5 a 8 años | 10:00 – 10:50 | ||||
Martes y Jueves | 9 a 12 años | 14:00 - 14:50 | |||
Tarde | 5 y 6 años | 15:00 – 15:50 | |||
7 y 8 años | 16:00 – 16:50 | ||||
12 a 18 Fem | 17:00 – 17:50 | ||||
12 a 18 Masc | 18:00 – 18:50 | ||||
Lunes-miércoles | 9 a 12 años | 16:00 – 16:50 | playón Fc. Puiggari | ||
5 a 8 años | 17:00 – 17:50 |
5. Vóleibol / Vóley Playa:
DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
VÓLEY PLAYA | Tarde | Martes-Jueves | 8 a 18 años | 16:00 – 16:50 | Poli Bicent. | Milca Gutleber |
VÓLEIBOL | Lunes-miércoles | 10 – 14 años | 18:00 – 18:50 | Centro Recreativo Municipal (CRM) | ||
13 a 18 años | 19:00 – 19:50 |
6. Atletismo:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Tarde | Martes y Jueves | 5 a 18 años | 15:00 – 15:50 | Poli Bicent. | Milca Gutleber |
7. Tenis de Mesa / Bádminton:
DEPORTES | TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
TENIS DE MESA | Tarde | Martes y Jueves viernes | Clase “A” | 14:30 – 15:20 | Centro Recreativo Municipal (CRM) | Pablo Delgado |
Clase “B” | 15:30 – 16:20 | |||||
Clase “C” | 16:30 – 17:20 | |||||
Bádminton | Martes y Jueves | 8 – 18 años | 17:30 – 18:20 |
8. Hockey:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Mañana | Lunes y Miércoles | 9 a 12 años | 9:00 – 9:50 | Polideportivo Bicentenario | Evelyn Molina |
5 a 8 años | 10:00 – 10:50 | ||||
Tarde | 5 a 8 años | 15:30 – 16:20 | |||
9 a 12 años | 16:30 – 17:20 | ||||
13 a 18 años | 17:30 – 18:20 |
9. Bochas:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Tarde | Lunes y Miércoles | 5 a 8 años | 16:00 – 16:50 | A. Bochas Los Pinos | Carlos Ladner |
9 a 12 años | 17:00 – 17:50 |
10. Tenis:
TURNO | DIAS | EDAD | HORARIO | LUGAR | PROFE |
Tarde | Lunes y Miércoles | 5 a 8 años | 14:00 – 14:50 | Seba's Club | José Bussón |
9 a 12 años | 15:00 – 15:50 | ||||
13 a 18 fem. | 16:00 – 16:50 | ||||
13 a 18 masc. | 17:00 – 17:50 |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Actividades Deportivas - Ficha Médica 2021.pdf | 600.69 KB |
Actividades Deportivas 2021 - Formulario de Inscripción.pdf | 509.46 KB |